
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | P12 - 196 | 3261 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | P12 - 195 | 4505 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | P12 - 194 | 7835 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | P12 - 193 | 9348 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | P12 - 192 | 1831 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P12 - 191 | 5528 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | P12 - 190 | 2634 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | P12 - 189 | 8177 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | P12 - 188 | 1787 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | P12 - 187 | 7143 |

