
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JRG - 260 | 1484 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | JRG - 259 | 7052 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | JRG - 258 | 1641 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | JRG - 257 | 8429 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JRG - 256 | 2165 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JRG - 255 | 7158 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | JRG - 254 | 1869 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | JRG - 253 | 5932 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | JRG - 252 | 0953 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | JRG - 251 | 9015 |

