
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JHR - 256 | 0596 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | JHR - 255 | 2378 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | JHR - 254 | 3518 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | JHR - 253 | 2390 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JHR - 252 | 2865 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | JHR - 251 | 2911 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | JHR - 250 | 1059 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | JHR - 249 | 4758 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | JHR - 248 | 3579 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | JHR - 247 | 2476 |

